Lead tahlili
Aqua Home
Xarajat
$2,040
Lead
88
CPL
$23.18
Aktiv
21
Sotuv
21
Yo'qotildi
46
| E'lon | Xarajat | Lead | CPL | Aktiv | Sotuv | Yo'qotildi | Qual | Sotuv narxi | Konv. % | Qual % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฌ Video โ filtr o'rnatish | $800 | 34 | $23.53 | 8 | 9 | 17 | 20 | $88.89 | 26.5% | 58.8% |
| ๐ผ Karusel โ modellar | $600 | 26 | $23.08 | 6 | 6 | 14 | 14 | $100.00 | 23.1% | 53.8% |
| ๐ฑ Reels โ suv sifati | $400 | 18 | $22.22 | 4 | 4 | 10 | 10 | $100.00 | 22.2% | 55.6% |
| ๐ท Statik โ chegirma | $240 | 10 | $24.00 | 3 | 2 | 5 | 6 | $120.00 | 20.0% | 60.0% |
| Jami ยท 4 | $2,040 | 88 | $23.18 | 21 | 21 | 46 | 50 | $97.14 | 23.9% | 56.8% |
Chapdagi uchtasi Meta'dan, o'rtadagilari CRM'dan, o'ngdagilari hisoblanadi. Maxraj nol bo'lsa chiziqcha. Ma'lumot hozircha seed โ S1.